用于供水的高密度聚乙烯(HDPE)直管
原材料:PE100 标准:ISO 4427 / EN 12201/ AS/NZS 4130/ ASTM F714 / ASTM D3035 / ASTM D3350 / AWWA C906 / AWWA C901 直径范围:DN20mm-2000mm 压力等级:SDR33-SDR7.4(PN5-PN25) 认证:UL、WRAS、NSF、ISO、CE 长度:5.8米(20英尺),11.8-12米(40英尺) 颜色:黑色底蓝色条纹(可定制颜色)
原材料:PE100</br> 标准:ISO 4427 / EN 12201/ AS/NZS 4130/ ASTM F714 / ASTM D3035 / ASTM D3350 / AWWA C906 / AWWA C901</br> 直径范围:DN20mm-2000mm</br> 压力等级:SDR33-SDR7.4(PN5-PN25)</br> 认证:UL、WRAS、NSF、ISO、CE</br> 长度:5.8米(20英尺),11.8-12米(40英尺)</br> 颜色:黑色底蓝色条纹(可定制颜色)
产品描述
盛大管业HDPE给水管道采用高品质聚乙烯(PE)原料制造,产品直径范围覆盖20mm–1200mm,可根据项目需求提供不同压力等级和规格,并符合 ISO 4427、EN 12201 等国际标准。管道压力等级覆盖 PN6(SDR26)至PN16(SDR11),能够满足不同输水压力和工程工况下的应用需求。
特征
01、高耐压性能 — 承压能力强,适用于高压输水及复杂工况。
02、优异耐腐蚀性 — 抗酸碱、盐分及多种化学介质,降低腐蚀维护风险。
03、高抗冲击性 — 韧性优异,能够适应地基沉降、温差变化及复杂施工环境。
04、柔韧性强 — 可适应地形起伏,减少复杂地形下的施工难度。
05、50+年使用寿命 — 长期稳定运行,减少更换频率及维护成本。
06、可靠热熔连接 — 接头强度高、密封性好,有效降低渗漏风险。
07、安装便捷 — 管材重量轻、运输方便,可提高施工效率。
08、全生命周期成本低 — 维护需求少,综合降低项目长期运营成本。
09、可持续与可回收 — HDPE属于可回收热塑性材料,符合绿色、可持续基础设施的发展方向。
10、适用范围广 — 适用于市政供水、消防、灌溉、工业输水、矿山、疏浚等多种工程项目。
应用
HDPE管道凭借优异的耐腐蚀性、耐磨性、抗冲击性及柔韧性,广泛应用于市政供水、农村饮水和农业灌溉,能够适应复杂地形及多变气候,为居民生活用水和农业生产提供稳定可靠的输水保障。
在工业输水、矿山、消防及疏浚工程中,HDPE管道同样具有良好的承压能力和耐久性,可适应复杂工况和长期运行需求,降低维护成本,为各类基础设施项目提供高效、可靠的输水解决方案。
产品规格
| 公称尺寸DN(毫米) | SDR7.4 PN25 最小壁厚(毫米) | SDR9 PN20 最小壁厚(毫米) | SDR11 PN16 最小壁厚(毫米) | SDR13.6 PN12.5 最小壁厚(毫米) | SDR17 PN10 最小壁厚(毫米) | SDR21 PN8 最小壁厚(毫米) | SDR26 PN6 最小壁厚(毫米) | SDR33 PN5 最小壁厚(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 25 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| 32 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | ‑ | ‑ | ‑ |
| 40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | ‑ | ‑ |
| 50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | ‑ |
| 63 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | ‑ |
| 75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | ‑ |
| 90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | ‑ |
| 110 | 15.1 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | ‑ |
| 125 | 17.1 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | ‑ |
| 140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | ‑ |
| 160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | ‑ |
| 180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | ‑ |
| 200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | ‑ |
| 225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | ‑ |
| 250 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | ‑ |
| 280 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | ‑ |
| 315 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 |
| 355 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 |
| 400 | 54.7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
| 450 | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 |
| 500 | ‑ | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 |
| 560 | ‑ | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 |
| 630 | ‑ | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 |
| 710 | ‑ | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 |
| 800 | ‑ | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 24.5 |
| 900 | ‑ | ‑ | 81.7 | 66.1 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 |
| 1000 | ‑ | ‑ | 90.2 | 73.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 |
| 1200 | ‑ | ‑ | ‑ | 88.2 | 71.1 | 57.2 | 45.9 | 36.7 |
| 1400 | ‑ | ‑ | ‑ | 102.9 | 83.0 | 66.7 | 53.5 | 42.9 |
| 1600 | ‑ | ‑ | ‑ | 117.5 | 94.8 | 76.2 | 61.2 | 49.0 |
| 1800 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 106.6 | 85.8 | 68.8 | 55.1 |
| 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 118.5 | 95.3 | 76.4 | 61.2 |
下一页
下一页
关键词:
类别:
公司资质
质量管理体系
ISO9001
ISO45001
ISO14001
健康安全管理体系
环境管理体系
智造厂区
智造厂区8
智造厂区7
智造厂区6
在线咨询
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
潍坊盛大管业有限公司
公司地址:山东省潍坊市坊子区坊安街办宋家村驻地
扫一扫添加好友
扫一扫添加WhatsApp